Emplois du Temps
Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches (IHFR) d'Oran (ALGERIE)
Année Universitaire 2025-2026
Ingénieur d'état 1ère année
| HEURES | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 - 09h25 | ALGEBRE | GEOMETRIE | GEOMETRIE | CHIMIE DE BASE | EXAMENS ET TESTS |
| 09h30 - 10h55 | ALGEBRE | MECANIQUE GENERALE | ANALYSE 1 | ANALYSE 1 | |
| 11h00 - 12h25 | MECANIQUE GENERALE | MECANIQUE GENERALE | ANALYSE 1 | GEOGRAPHIE | |
| 12h30 - 14h00 | PAUSE DÉJEUNER | ||||
| 14h00 - 15h25 | CHIMIE DE BASE | ANGLAIS | FRANCAIS | - | |
| 15h30 - 17h00 | - | - | - | - | - |
MODULES ET ENSEIGNANTS
| MODULES | ENSEIGNANTS |
|---|---|
| GEOMETRIE | M. TAIBI |
| ALGEBRE | M. ADDOU |
| MECANIQUE GENERALE | M. BELOUFA |
| FRANCAIS | MME AZZOUZ |
| CHIMIE DE BASE | MME. BEKRENTCHIR |
| ANALYSE 1 | M. OTMANE CHERIF |
| GEOGRAPHIE | MME. ABESS |
| ANGLAIS | MME. AKRICH |
P 7019-SEDDIKIA 31025 – ORAN - TEL: +213(0) 41822743 – +213(0) 41822744 FAX: +213(0) 041822741
Site web: www.ihfr.edu.dz E-mail: ihfr@ihfr.edu.dz
Ingénieur d'état 2ème année
| HEURES | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 - 09h25 | ANALYSE 3 | THEORIE DES ONDES | ANALYSE 2 | MECANIQUE DES FLUIDES | EXAMENS ET TESTS |
| 09h30 - 10h55 | ANALYSE 3 | PROBABILITES ET STATISTIQUE | ANALYSE NUMERIQUE | MECANIQUE DES FLUIDES | |
| 11h00 - 12h25 | PROBABILITES ET STATISTIQUE | THERMODYNAMIQUE | ANALYSE NUMERIQUE | ANALYSE 2 | |
| 12h30 - 14h00 | PAUSE DÉJEUNER | ||||
| 14h00 - 15h25 | THEORIE DES ONDES | INFORMATIQUE | INFORMATIQUE | NUAGES | |
| 15h30 - 17h00 | FRANCAIS | ANGLAIS | - | - | |
MODULES ET ENSEIGNANTS
| MODULES | ENSEIGNANTS |
|---|---|
| ANALYSE 3 | M. MESRI |
| PROBABILITES ET STATISTIQUE | M. HACHEMAOUI |
| ANGLAIS | MME. AKRICH |
| THEORIE DES ONDES | M. BELOUFA |
| FRANCAIS | MME. AZZOUZ |
| THERMODYNAMIQUE | MLLE. BOUCHRIT |
| INFORMATIQUE | MLLE FATHELLAH |
| NUAGES | MLLE. BOUMEDIENE |
| ANALYSE 2 | M. OTMANE CHERIF |
| ANALYSE NUMERIQUE | MLLE FATHELLAH |
| MECANIQUE DES FLUIDES | MME. ABESS |
P 7019-SEDDIKIA 31025 – ORAN - TEL: +213(0) 41822743 – +213(0) 41822744 FAX: +213(0) 041822741
Site web: www.ihfr.edu.dz E-mail: ihfr@ihfr.edu.dz
Ingénieur d'état 3ème année
| HEURES | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 - 09h25 | INSTRUMENTS | METEOROLOGIE PHYSIQUE | METEOROLOGIE PHYSIQUE | METEOROLOGIE DYNAMIQUE | EXAMENS ET TESTS |
| 09h30 - 10h55 | METEOROLOGIE SYNOPTIQUE | INSTRUMENTS | METEOROLOGIE PHYSIQUE | NUAGES | |
| 11h00 - 12h25 | METEOROLOGIE SYNOPTIQUE | INSTRUMENTS | OBSERVATION EN ALTITUDE | NUAGES | |
| 12h30 - 14h00 | PAUSE DÉJEUNER | ||||
| 14h00 - 15h25 | FRANÇAIS | SYSTEME D'OBSERVATION | CLIMATOLOGIE GENERALE | - | |
| 15h30 - 17h00 | ANGLAIS | - | - | - | |
MODULES ET ENSEIGNANTS
| MODULES | ENSEIGNANTS |
|---|---|
| INSTRUMENTS | M. BERREBIA |
| METEOROLOGIE SYNOPTIQUE | MME. ABANE |
| ANGLAIS | MME. AKRICH |
| METEOROLOGIE PHYSIQUE | MLLE. SAADAOUI |
| FRANÇAIS | MME. AZZOUZ |
| OBSERVATION EN ALTITUDE | MME. HAOUHACHE |
| CLIMATOLOGIE GENERALE | MME. DERRADJI |
| NUAGES | MME. BAKHTI |
| METEOROLOGIE DYNAMIQUE | M. TAIBI |
P 7019-SEDDIKIA 31025 – ORAN - TEL: +213(0) 41822743 – +213(0) 41822744 FAX: +213(0) 041822741
Site web: www.ihfr.edu.dz E-mail: ihfr@ihfr.edu.dz
Ingénieur d'état 4ème année
| HEURES | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 - 09h25 | CLIMATOLOGIE STATISTIQUE | TELECOMMUNICATION | OBSERVATION EN SURFACE | OBSERVATION EN SURFACE | EXAMENS ET TESTS |
| 09h30 - 10h55 | CLIMATOLOGIE STATISTIQUE | OBSERVATION EN ALTITUDE | OBSERVATION EN ALTITUDE | OBSERVATION EN SURFACE | |
| 11h00 - 12h25 | TELECOMMUNICATION | PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS | CLIMATOLOGIE GENERALE | PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS | |
| 12h30 - 14h00 | PAUSE DÉJEUNER | ||||
| 14h00 - 15h25 | ANGLAIS | FRANCAIS | - | CLIMATOLOGIE GENERALE | |
| 15h30 - 17h00 | - | - | - | - | - |
MODULES ET ENSEIGNANTS
| MODULES | ENSEIGNANTS |
|---|---|
| CLIMATOLOGIE STATISTIQUE | MME. TAIBI |
| TELECOMMUNICATION | M. BERREBIA |
| ANGLAIS | MME. AKRICH |
| FRANCAIS | MME. AZZOUZ |
| OBSERVATION EN ALTITUDE | MME. HAOUHACHE |
| CLIMATOLOGIE GENERALE | MME. DERRADJI |
| PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS | M. BOUZID |
| OBSERVATION EN SURFACE | M. TABET AOUL |
P 7019-SEDDIKIA 31025 – ORAN - TEL: +213(0) 41822743 – +213(0) 41822744 FAX: +213(0) 041822741
Site web: www.ihfr.edu.dz E-mail: ihfr@ihfr.edu.dz
Ingénieur d'état 5ème année
| HEURES | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 - 09h25 | PHYSIQUE DES NUAGES | PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS | OCEANOGRAPHIE | IMAGERIE SATELLITAIRE | EXAMENS ET TESTS |
| 09h30 - 10h55 | PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS | PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS | METEOROLOGIE AERONAUTIQUE | CIRCULATION GENERALE ET METEOROLOGIE TROPICALE | |
| 11h00 - 12h25 | METEOROLOGIE MARINE | METEOROLOGIE MARINE | METEOROLOGIE AERONAUTIQUE | CIRCULATION GENERALE ET METEOROLOGIE TROPICALE | |
| 12h30 - 14h00 | PAUSE DÉJEUNER | ||||
| 14h00 - 15h25 | HYDROLOGIE | OCEANOGRAPHIE | IMAGERIE SATELLITAIRE | - | |
| 15h30 - 17h00 | - | - | - | - | - |
MODULES ET ENSEIGNANTS
| MODULES | ENSEIGNANTS |
|---|---|
| PHYSIQUE DES NUAGES | M. BOUZID |
| PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS | M. BOUZID |
| METEOROLOGIE MARINE | M. MESRI |
| HYDROLOGIE | M. HACHEMAOUI |
| OCEANOGRAPHIE | MME. DERRADJI |
| METEOROLOGIE AERONAUTIQUE | M. TAIBI |
| IMAGERIE SATELLITAIRE | MLLE. HADJAM |
| CIRCULATION GENERALE ET METEOROLOGIE TROPICALE | MME. ABANE |
P 7019-SEDDIKIA 31025 – ORAN - TEL: +213(0) 41822743 – +213(0) 41822744 FAX: +213(0) 041822741
Site web: www.ihfr.edu.dz E-mail: ihfr@ihfr.edu.dz
Technicien supérieur 1ère année
| HEURES | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 - 09h25 | MECANIQUE GENERALE | - | MATHEMATIQUES | MATHEMATIQUES | EXAMENS ET TESTS |
| 09h30 - 10h55 | THERMODYNAMIQUE | MECANIQUE GENERALE | MATHEMATIQUES | MATHEMATIQUES | |
| 11h00 - 12h25 | THERMODYNAMIQUE | INSTRUMENTS | GEOGRAPHIE | INFORMATIQUE | |
| 12h30 - 14h00 | PAUSE DÉJEUNER | ||||
| 14h00 - 15h25 | INSTRUMENTS | INSTRUMENTS | FRANCAIS | INFORMATIQUE | |
| 15h30 - 17h00 | - | - | ANGLAIS | - | |
MODULES ET ENSEIGNANTS
| MODULES | ENSEIGNANTS |
|---|---|
| MECANIQUE GENERALE | M. BOUDAOUD |
| THERMODYNAMIQUE | MLLE. BOUCHERIT |
| INSTRUMENTS | M. KERROUM |
| MATHEMATIQUES | M. ADDOU |
| GEOGRAPHIE | MME. ABESS |
| INFORMATIQUE | M. BOUDAOUD |
| FRANCAIS | MME. AZZOUZ |
| ANGLAIS | MME. AKRICH |
P 7019-SEDDIKIA 31025 – ORAN - TEL: +213(0) 41822743 – +213(0) 41822744 FAX: +213(0) 041822741
Site web: www.ihfr.edu.dz E-mail: ihfr@ihfr.edu.dz
Technicien supérieur 2ème année
| HEURES | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 - 09h25 | METEOROLOGIE GENERALE | METEOROLOGIE GENERALE | PROBABILITES STATISTIQUE | NUAGES | EXAMENS ET TESTS |
| 09h30 - 10h55 | AGRO METEOROLOGIE | METEOROLOGIE GENERALE | PROBABILITES STATISTIQUE | CLIMATOLOGIE | |
| 11h00 - 12h25 | AGRO METEOROLOGIE | INSTRUMENTS | NUAGES | CLIMATOLOGIE | |
| 12h30 - 14h00 | PAUSE DÉJEUNER | ||||
| 14h00 - 15h25 | INSTRUMENTS | INSTRUMENTS | NUAGES | FRANCAIS | |
| 15h30 - 17h00 | AGRO METEOROLOGIE | INSTRUMENTS | NUAGES | FRANCAIS | |
MODULES ET ENSEIGNANTS
| MODULES | ENSEIGNANTS |
|---|---|
| METEOROLOGIE GENERALE | MLLE. BOUCHRIT |
| AGRO METEOROLOGIE | M. KERROUM |
| INSTRUMENTS | M. KERROUM |
| FRANCAIS | MME AZZOUZ |
| PROBABILITES STATISTIQUE | MME. TAIBI |
| NUAGES | MME. BAKHTI |
| CLIMATOLOGIE | MLLE. HADJAM |
| ANGLAIS | MME. AKRICH |
P 7019-SEDDIKIA 31025 – ORAN - TEL: +213(0) 41822743 – +213(0) 41822744 FAX: +213(0) 041822741
Site web: www.ihfr.edu.dz E-mail: ihfr@ihfr.edu.dz
Technicien supérieur 3ème année
| HEURES | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 - 09h25 | - | METEOROLOGIE TROPICALE | CARTOGRAPHIE | - | EXAMENS ET TESTS |
| 09h30 - 10h55 | METEOROLOGIE AERONAUTIQUE | METEOROLOGIE TROPICALE | CARTOGRAPHIE | - | |
| 11h00 - 12h25 | METEOROLOGIE AERONAUTIQUE | - | - | - | |
| 12h30 - 14h00 | PAUSE DÉJEUNER | ||||
| 14h00 - 15h25 | - | - | - | - | - |
| 15h30 - 17h00 | - | - | - | - | - |
MODULES ET ENSEIGNANTS
| MODULES | ENSEIGNANTS |
|---|---|
| METEOROLOGIE AERONAUTIQUE | MME. HAOUHACHE |
| METEOROLOGIE TROPICALE | MME. TAIBI |
| CARTOGRAPHIE | MME. ABESS |
P 7019-SEDDIKIA 31025 – ORAN - TEL: +213(0) 41822743 – +213(0) 41822744 FAX: +213(0) 041822741
Site web: www.ihfr.edu.dz E-mail: ihfr@ihfr.edu.dz







